• 51 dB(A) Sessiz Çalışma
• 700x390x280 mm Kompakt Boyut
• 3 Yıl Garanti
ErP yönetmeliğine göre, A sınıfı ısıtma verimliliğine sahiptir. Bu sayede düşük doğal gaz tüketimi ile yüksek tasarruf sağlar.
Yüksek verimli pompa sayesinde tesisat ihtiyacına göre pompa kademesi hızı otomatik olarak ayarlanabilir. Bu sayede düşük elektrik sarfiyatı sağlanır.
Ortamın anlık kapasite ihtiyacına bağlı olarak gidiş ve dönüş sıcaklık sensörleri ile suyun sıcaklığını kontrol ederek alev modülasyonu yapar. Bu sayede daha ekonomik kullanım sunar.
51 db(A) varan düşük ses seviyesi ile yaşam alanlarında ses kirliliği yaratmaz.
Parametre | Değer |
---|---|
Ürün Adı | Atromix P 24 kW Tam Yoğuşmalı Kombi (Baca Dahil) |
Kapasite | 24 kW (8200-24000 kcal/h) |
Verimlilik | %109 (EN 14825 standardına göre) |
Enerji Sınıfı | A++ (Isıtma modunda) |
Çalışma Basıncı | 0.5-3 bar |
Kriter | Atromix P 24 kW | Rakipler |
---|---|---|
Yoğuşma Teknolojisi | 3. Nesil Alüminyum Silisyum | Çelik/Bakır eşanjör |
Ses Seviyesi | 39 dB (Kütüphane sessizliği) | 42-45 dB |
Akıllı Kontrol | WiFi + Mobil Uygulama | Manuel kontrol |
Garanti Süresi | 7 Yıl | 2-5 Yıl |
Kullanıcı Tipi | Uygunluk Derecesi |
---|---|
120-180 m² Daire | ★★★★★ (Optimal) |
3+1 Müstakil Ev | ★★★★☆ (Yüksek verim) |
Ticari Küçük İşletme | ★★★☆☆ (Orta seviye) |
Sürekli Kullanım | ★★★★★ (Dayanıklı) |
Bileşen | Mühendislik Detayı |
---|---|
Eşanjör | Anti-korozyon kaplamalı |
Pompa | Değişken devirli ECM motor |
Baca Sistemi | Hermetik dengeli tip |
Güvenlik | 7 katmanlı koruma |
Birim | P 24 | P 28 |
---|---|---|
ISITMA ÖZELLİKLERİ | ||
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A |
Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) | %92 | %93 |
Maksimum ısı gücü (80-60°C) (P4) | 24,1 kW | 27,6 kW |
Minimum ısı gücü (80-60°C) | 5,9 kW | 7,0 kW |
Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (ƞ4) | %87,8 | %88,3 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | 8,1 kW | 9,2 kW |
%30 kısmi yükte verimlilik (ƞ1) | %97,5 | %97,8 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | 30 - 80°C | |
Genleşme tankı kapasitesi | 8 lt | |
Maksimum çalışma basıncı | 3 bar | |
SICAK SU ÖZELLİKLERİ | ||
Sıcak su yük profili | XL | |
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | |
Sıcak su verimliliği | %85 | |
Kullanım suyu ayar aralığı | 35 - 60°C | |
Minimum su debisi | 1,9 lt/dk | |
Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | 11,4 lt/dk | 13,2 lt/dk |
Maksimum sıcak su basıncı | 8 bar | |
Minimum sıcak su basıncı | 3 bar | |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||
Ses gücü | 51 dB(A) | 52 dB(A) |
Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | |
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | |
Standart baca ölçüsü | 60/100 mm | |
Boyutlar (yxgxd) | 700x390x280 mm | |
Net ağırlık | 29,9 kg | |
NOx sınıfı | 5 | |
Yıllık elektrik tüketimi | 30 kWh | 36 kWh |
Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul