
Aynı Gün Kargoda | Özellik | 24 kW Model | 28 kW Model |
|---|---|---|
| Nominal Isıtma Gücü (80/60°C) | 24 kW | 28 kW |
| Maksimum Isıtma Gücü (50/30°C) | 25,5 kW | 29,5 kW |
| Modülasyon Aralığı | 3,2 - 24 kW (7,5:1) | 3,7 - 28 kW (7,6:1) |
| Sıcak Su Debisi (ΔT=30K) | 13,8 lt/dk | 15,2 lt/dk |
| Mevsimsel Verimlilik | %96 (A++) | %95 (A+) |
| Premix Brülör Verimi | %99 | %98,5 |
| Ses Seviyesi | 34 dB(A) | 36 dB(A) |
| Önerilen Alan | 120-180 m² | 150-220 m² |

Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul

