Isıtma Performansı
- Nominal Isıtma Gücü: 41 kW
- Maksimum Isıtma Gücü (80-60°C): 41,3 kW
- Minimum Isıtma Gücü (80-60°C): 9,7 kW
- Isıtma Verimliliği: %87,4 (80-60°C)
- Modülasyon Aralığı: %30 - %100
- Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP): A
Yüksek kapasite ve üstün enerji verimliliği ile Baymak Duotec 45 Premix, geniş alanların ısıtılmasında ideal çözüm sunar. Premix teknolojisi sayesinde yakıt tasarrufu sağlarken, düşük emisyon değerleri ile çevre dostu performans sergiler. Modern tasarımı ve gelişmiş kontrol sistemleriyle konforlu kullanım imkanı sunar.
Yüksek kapasite ve üstün enerji verimliliği ile Baymak Duotec 45 Premix, geniş alanların ısıtılmasında ideal çözüm sunar. Premix teknolojisi sayesinde yakıt tasarrufu sağlarken, düşük emisyon değerleri ile çevre dostu performans sergiler. Modern tasarımı ve gelişmiş kontrol sistemleriyle konforlu kullanım imkanı sunar.
Özellikler | DUOTEC 33 | DUOTEC 42 | DUOTEC 45 |
---|---|---|---|
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | A |
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) % | 91 | 93 | 93 |
Nominal ısı gücü (Prated) kW | 30 | 39 | 41 |
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4) kW | 29,7 | 38,8 | 41,3 |
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C kW | 5,2 | 9,1 | 9,7 |
Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) % | 86,3 | 87,4 | 87,4 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) kW | 9,9 | 13 | 13,8 |
%30 kısmi yükte verimlilik (n1) % | 95,7 | 97,6 | 97,6 |
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C kW | 32,4 | 42 | 45 |
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C kW | 5,9 | 9,8 | 10,8 |
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi GJ | 94 | 121 | 128 |
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı bar | 3 | 3 | 3 |
Genleşme tankı kapasitesi (l) | 10 | 12 | 12 |
Sıcak su yük profili | XL | XL | XL |
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | B | A | A |
Sıcak su verimliliği % | 69,0 | 81,08 | 81,44 |
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı (kWh) | 42,958 | 38,430 | 37,990 |
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi (GJ) | 21,405 | 18,248 | 18,171 |
Kullanım suyu debisi (l/dk) | 14,2 | 18 | 18,6 |
Min kullanım suyu çıkışı (l/dk) | 2 | 2 | 2 |
Kullanım suyu devresi max basıncı (bar) | 8 | 8 | 8 |
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı (bar) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Ses gücü (dB(A)) | 49 | 54 | 55 |
Baca tipi | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P |
Standart baca ölçüsü (mm) | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 |
NOx sınıfı | 6 | 6 | 6 |
Besleme gerilimi (V / Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Elektrik yükü (W) | 145 | 145 | 145 |
Net ağırlık (kg) | 37 | 38 | 38 |
Boyutlar (YxGxD) (mm) | 802 x 450 x 340 | 802 x 450 x 340 | 802 x 450 x 340 |
Elektriksel koruma | IP X4D | IP X4D | IP X4D |
Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul