Parametre | Değer |
---|---|
Isıl Kapasite | 115 kW |
Verim (Hs/Hi) | %108 / %98 |
Çalışma Basıncı | 1-3 bar |
Su Debisi (ΔT=25°C) | 28 lt/dk |
Enerji Sınıfı | A |
Boyutlar (YxGxD) | 900x450x360 mm |
Ağırlık | 42 kg |
Çalışma Sıcaklığı | 30-85°C |
Baca Çapı | 80/125 mm |
Özellik | Lectus 65 | Standart Kazan | Geleneksel Sistem |
---|---|---|---|
Verim Oranı | %108 | %93 | %78 |
Yıllık Yakıt Tasarrufu | %35 | %15 | - |
Emisyon Değerleri | EN 15502 Uyumlu | Standart | Yüksek |
Ömür | 15+ Yıl | 10-12 Yıl | 8-10 Yıl |
Modeller | ErP BİLGİLERİ | LECTUS 65 | LECTUS 90 | LECTUS 115 |
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı | A | - | - | |
Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 62 | 84 | 107 |
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği | % | 94 | - | - |
Yıllık enerji tüketimi | GJ | 187 | - | - |
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 53 | 60 | 59 |
Nominal ısı çıkışında ve yüksek sıcaklıkta faydalı ısı çıkışı (P4) | kW | 61,5 | 20,5 | 103,9 |
Nominal ısı çıkışının %30'unda ve düşük sıcaklıkta kullanılışlı ısı çıkışı (P1) | kW | 20,5 | 27,9 | 34,7 |
Sezonsal alan ısıtma verimliliği (ns) | % | 94 | - | - |
Nominal ısı çıkışında ve yüksek sıcaklıkta faydalı verim (n4) | % | 89,4 | 88,2 | 87,5 |
Nominal ısı çıkışının %30'unda ve düşük sıcaklıkta faydalı verim (n1) | % | 99,5 | 97,4 | 97,3 |
Güç tüketimi - tam yük (elmax) | kW | 0,088 | 0,125 | 0,199 |
Güç tüketimi - kısmi yük (elmin) | kW | 0,023 | 0,020 | 0,045 |
Güç tüketimi - bekleme modunda (PSB) | kW | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
GENEL BİLGİ | ||||
Kontrol sistemi | Modülasyon, ON / OFF, (0-10 V) | |||
Nominal kapasite 80/60 °C Minimum-Maksimum | kW | 12,0 - 62,0 | 14,1 - 84 | 16,6 - 107,0 |
Nominal kapasite 50/30 °C Minimum-Maksimum | kW | 13,3 - 65,0 | 15,8 - 89,5 | 18,4 - 114,0 |
Kısmi yükte verim TS EN normuna göre %30 yük* | % | 109,3 | 110,1 | 107,8 |
Kısmi yükte verim 40/30 °C** | % | 111,3 | 108,9 | 108,1 |
Modülasyon Aralığı | % | 20 - 100 | 17 - 100 | 16 - 100 |
Ağırlık | kg | 61 | 69 | 70 |
Boyutlar (YxGxD) | mm | 750x500x500 | ||
GAZ TİPİ VE YANMA ÜRÜNÜ DEĞERLERİ | ||||
Gaz giriş basıncı G20 (Gaz H) | mbar | 20 | ||
Gaz giriş basıncı LPG | mbar | 30 | ||
Baca gazı sıcaklığı Kısmi - Tam | °C | 30 - 68 | 30 - 68 | 30 - 72 |
Baca gazı kütlesel debi Minimum-Maksimum | kg/h | 21 - 104 | 28 - 138 | 36 - 178 |
CO2 içeriği | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
NOx emisyon (EN483) | mg/kWh | <32 | <39 | <39 |
O2 içeriği | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Baca çıkışı sıcaklıkları | °C | 78 | 75 | 78 |
Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul