Esnek kapasite seçenekleri, %109'a varan verimliliği ve akıllı kontrol sistemleri ile orta ve büyük ölçekli konutlar için ideal çözüm sunar. Enerji tasarrufu ve kesintisiz sıcak su konforu!
24/28 kW seçenekleri ile farklı alan ihtiyaçlarına uyum
%109'a varan yoğuşmalı verimlilik
24/28 kW
13,5 lt/dk
%109
40 dB(A)
Anma ısı gücü | 24 kW / 28 kW |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A |
Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) | %109 |
Modülasyon oranı | 1:8 |
Çalışma basıncı | 1-3 bar |
Sıcak su yük profili | XXL |
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A+ |
Sıcak su verimliliği | %88 |
Kullanım suyu ayar aralığı | 30-60°C |
Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | 13,5 lt/dk (28 kW model) |
Ses gücü | 40 dB(A) |
Elektrik beslemesi | 230V/50Hz |
Boyutlar (yxgxd) | 700x400x300 mm |
Net ağırlık | 34 kg |
Akıllı kontrol | Opentherm uyumlu |
24/28 kW modelleri ile farklı metrekare ihtiyaçlarına çözüm.
40 dB(A) ile en sessiz yoğuşmalı kombilerden biri.
Opentherm desteği ile uzaktan kontrol ve programlama.
13,5 lt/dk debi ile aynı anda iki noktada sıcak su kullanımı.
Özellik | Vintomix P 24 | Vintomix P 28 |
---|---|---|
Isıtma Kapasitesi | 24 kW | 28 kW |
Sıcak Su Debi (ΔT=30°C) | 11,5 lt/dk | 13,5 lt/dk |
Uygun Alan | 120-150 m² | 150-200 m² |
Fiyat (2025) | ~16.000-19.000 TL | ~18.000-21.000 TL |
Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul