
Aynı Gün Kargoda UV Sterilizasyon | WiFi Kontrol | %60'a Varan Enerji Tasarrufu
A++ enerji sınıfı ile %60 enerji tasarrufu sağlayan bu inverter klima, 24000 BTU soğutma kapasitesiyle 70m²'ye kadar alanları verimli şekilde iklimlendirir. UV-C ışın teknolojisi sayesinde havadaki bakteri ve virüsleri %99.9 oranında yok eder.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 24000 BTU/h (7.0 kW) |
| Isıtma Kapasitesi | 26000 BTU/h (7.6 kW) -15°C'ye kadar |
| Enerji Sınıfı | A++ (soğutma) / A+ (ısıtma) |
| Çalışma Aralığı | -15°C ~ 46°C (ısıtma/soğutma) |
| Gürültü Seviyesi | 19 dB (iç ünite) / 48 dB (dış ünite) |
| Gaz Tipi | R32 (çevre dostu) |
| WiFi Özelliği | Evet (Baymak Smart App ile kontrol) |
Baymak Yetkili Servis Garantisi ile 3 Yıl
| Özellikler | Baymak Elegant Plus UV | Vestel Flora Doğa Inverter | LG Dual Inverter | Samsung WindFree |
|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | ||||
| Kapasite (BTU) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A+ | A++ | A+ |
| Inverter Teknolojisi | ✓ | ✓ | ✓ (Dual) | ✓ |
| Özel Teknolojiler | ||||
| UV Sterilizasyon | ✓ (UV-C LED) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Hava Temizleme | ✓ (4 katmanlı filtre) | ✓ (ION+) | ✓ (Plazma+) | ✓ (Triple Filtre) |
| WiFi Kontrol | ✓ (Baymak App) | ✓ (Vestel App) | ✓ (ThinQ App) | ✓ (SmartThings) |
| Performans | ||||
| Çalışma Aralığı (Isıtma) | -15°C | -10°C | -15°C | -10°C |
| Sessiz Mod (dB) | 19 | 18 | 20 | 22 |
| Enerji Tasarrufu | %60'a kadar | %50 | %70 (Dual Inverter) | %55 |
| Diğer | ||||
| Garanti Süresi | 3 yıl | 2 yıl | 5 yıl (kompresör) | 2 yıl |
| Ortalama Fiyat (TL) | ₺32.999 | ₺28.499 | ₺38.900 | ₺35.750 |
| Özellikler | ELEGANT PLUS UV 09 | ELEGANT PLUS UV 12 | ELEGANT PLUS UV 18 | ELEGANT PLUS UV 24 |
|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | ||||
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 | |||
| Soğutma Performansı | ||||
| Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 | 11.942 | 18.084 | 22.861 |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.042 (2.047∼10.577) |
11.942 (2.729∼12.965) |
17.401 (4.435∼18.083) |
24.566 (6.141∼24.907) |
| Soğutma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,81 | 1,18 | 1,67 | 2,3 |
| SEER (W/W) | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 6,1 |
| Soğutma Çalışma Akımı (A) | 3,90 (0,60∼8,50) |
5,50 (0,70∼7,80) |
7,00 (1,10∼9,00) |
11,00 (1,50∼13,00) |
| Isıtma Performansı | ||||
| Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 7.847 | 9.212 | 13.307 | 19.448 |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 (2.729∼11.600) |
12.965 (3.412∼13.989) |
17.742 (4.435∼18.083) |
24.566 (6.141∼25.248) |
| Isıtma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,72 | 1,12 | 1,40 | 2,3 |
| SCOP (W/W) | 4,0 | |||
| Isıtma Çalışma Akımı (A) | 3,20 (0,20∼8,50) |
5,30 (1,50∼7,80) |
6,10 (1,10∼8,00) |
10,00 (1,50∼12,00) |
| Fiziksel Özellikler | ||||
| Hava Debisi (m³/h) | 600 | 600 | 850 | 1,300 |
| Nem Alma Kapasitesi (l/h) | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 |
| Dış Ünite Ses Gücü (dB) | 59 | 62 | 62 | 63 |
| Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 570 | 560 | 850 | 1,300 |
| Boyut ve Ağırlık | ||||
| İç Ünite Boyutları (GxYxD mm) | 761x296x199 | 761x296x199 | 960x315x221 | 1.090x328x227 |
| Dış Ünite Boyutları (GxYxD mm) | 649x450x232 | 708x530x258 | 785x548x281 | 890x695x319 |
| İç Ünite Ağırlığı (kg) | 8 | 8 | 11,5 | 12,5 |
| Dış Ünite Ağırlığı (kg) | 18,5 | 21 | 27 | 39 |
| Montaj Bilgileri | ||||
| Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
| Ürünle Verilen Bakır Boru (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Maks. Boru Mesafesi (m) | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Maks. Dikey Mesafe (m) | 10 | 15 | 20 | 20 |
| Ek Gaz Miktarı (gr/m) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Güç Kablosu Kesiti | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | ||
| Bağlantı Kablosu Kesiti | 5 x 1 mm² | 5 x 1,5 mm² | 5 x 2,5 mm² | |

Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul

