
Aynı Gün Kargoda Baymak Aqua LCD Prismatic 50 Lt termosifon, titanyum katkılı emaye kaplama çelik deposu ve dijital LCD ekranı ile üstün kullanım kolaylığı ve enerji verimliliği sunar. 2000 W ısıtma gücü ve 40-80°C arasında ayarlanabilir sıcaklık aralığı sayesinde sıcak su ihtiyacınızı hızlı ve ekonomik şekilde karşılar. CFC içermeyen poliüretan izolasyonuyla enerji kayıplarını en aza indirir. Donma koruması, çocuk kilidi, lejyonella koruması ve emniyet termostatı gibi güvenlik özellikleriyle hem sağlıklı hem güvenilir kullanım sağlar.
| kapasite | 50 litre |
| gerilim / akım | 230 V / 9 A |
| ısıtma gücü | 2000 W |
| çalışma aralığı | 40-80 °C |
| çalışma basıncı | 9 bar |
| enerji verimlilik sınıfı | C |
| günlük elektrik tüketimi (Q elec) | 6,290 kWh |
| yıllık elektrik enerjisi kullanımı (AEC) | 1359 kWh |
| ses gücü seviyesi | 15 dB(A) |
| emniyet ventili | var |
| paslanmaya karşı koruma | Mg Anot |
| emniyet termostatı | var |
| donma koruması | var |
| çocuk kilidi | var |
| lejyonella koruması | var |
| sıcaklık göstergesi | dijital lcd |
| izolasyon | CFC içermeyen poliüretan |
| su bağlantısı | 1/2 inch |
| genişlik (M) | 465 mm |
| derinlik (R1) | 495 mm |
| yükseklik (H) | 600 mm |
| kutu ölçüleri (MxDxH) | 509x509x650 mm |
| boş ağırlık | 22,1 kg |
| depo | Titanyum katkılı emaye kaplı çelik |
| modeller | lcd 50 | lcd 65 | lcd 80 | lcd 100 |
|---|---|---|---|---|
| kapasite (lt) | 50 | 65 | 80 | 100 |
| gerilim / akım (V/A) | 230 / 9 | 230 / 9 | 230 / 9 | 230 / 9 |
| ısıtma gücü (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| çalışma aralığı (°C) | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| çalışma basıncı (bar) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| enerji verimlilik sınıfı | C | C | C | C |
| günlük elektrik tüketimi (kWh) | 6,290 | 6,270 | 6,107 | 6,600 |
| yıllık elektrik kullanımı (kWh) | 1359 | 1355 | 1328 | 1411 |
| ses gücü seviyesi (dB) | 15 | 15 | 15 |

Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul

