
Aynı Gün Kargoda Özellikle orta büyüklükteki daireler ve evler için ideal olan bu model %93 mevsimsel ısıtma verimliliği ile enerji tasarrufu sağlarken, 12.5 lt/dk sıcak su debisi ile kullanım konforunu maksimum seviyeye çıkarır. Yüksek verimlilik ve konfor sunan duvar tipi hermetik yoğuşmalı bir kombidir.
Green Good Design ve Good Design ödüllü
NOx 5 sınıfı ve düşük emisyon
26 kW
12.5 lt/dk
%93
52 dB(A)
| Anma ısı gücü | 26 kW |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A |
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) | %93 |
| Maksimum ısı gücü (80-60°C) | 26,3 kW |
| Minimum ısı gücü (80-60°C) | 6,3 kW |
| Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) | %87,9 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü | 8,8 kW |
| %30 kısmi yükte verimlilik | %97,6 |
| Sıcak su yük profili | XL |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A |
| Sıcak su verimliliği | %86 |
| Kullanım suyu ayar aralığı | 38-60°C |
| Minimum su debisi | 1,5 lt/dk |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | 12,5 lt/dk |
| Ses gücü | 52 dB(A) |
| Elektrik beslemesi | 230V/50Hz |
| Boyutlar (yxgxd) | 740x420x340 mm |
| Net ağırlık | 34 kg |
| Yıllık elektrik tüketimi | 46 kWh |
Dairesel yapılı eşanjör ile yüksek ısı transferi ve uzun ömür garantisi
5.8-24.8 kW arası otomatik ayal modülasyonu ile enerji tasarrufu
Debi sensörü ile anında sıcak su konforu ve su tasarrufu
52 dB(A) ses seviyesi ile rahatsızlık vermeyen çalışma
Hava-gaz karışımının tam yanmasını sağlayarak yüksek verimlilik
Akıllı debi kontrolü ile gereksiz su tüketimini önler
6,3-26,3 kW arası otomatik güç ayarı
Donma, aşırı ısınma ve kireçlenmeye karşı koruma
Yüksek verimli, sessiz ve uzun ömürlü yoğuşmalı kombi çözümü
| Anma Isı Gücü | 26 kW |
| Sıcak Su Debisi (ΔT=30°C) | 12.5 lt/dk |
| Verimlilik (Isıtma) | %93 |
| Ses Seviyesi | 52 dB(A) |
| Premix Teknolojisi | ✔ |
| Akıllı Modülasyon | 6.3-26.3 kW |
| NOx Emisyon Sınıfı | 5 |
| Debi Sensörü | ✔ |
| Maks. Isı Gücü (80-60°C) | 26.3 kW |
| Min. Isı Gücü (80-60°C) | 6.3 kW |
| Kısmi Yük Verimliliği (%30) | %97.6 |
| Çalışma Basıncı | 3 bar |
| Boyutlar (YxGxD) | 740x420x340 mm |
| Ağırlık | 34 kg |
| Genleşme Tankı | 7 lt |
| Elektrik Tüketimi | 46 kWh/yıl |
| Özellik | 24 kW | 28 kW | 35 kW |
|---|---|---|---|
| Anma Isı Gücü | 22 kW | 26 kW | 34 kW |
| Maks. Sıcak Su Debisi | 11 lt/dk | 12.5 lt/dk | 15 lt/dk |
| Ses Seviyesi | 51 dB(A) | 52 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ağırlık | 32.3 kg | 34 kg | 35.5 kg |
| Özellik | 24 kW | 28 kW | 35 kW |
|---|---|---|---|
| Anma ısı gücü (kW) | 22 | 26 | 34 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | A |
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) (%) | 92 | 93 | 93 |
| Maksimum ısı gücü (80-60°C) (kW) | 22,4 | 26,3 | 34,1 |
| Minimum ısı gücü (80-60°C) (kW) | 5,8 | 6,3 | 6,5 |
| Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (%) | 87,8 | 87,9 | 88 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (kW) | 7,6 | 8,8 | 11,5 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (%) | 97,3 | 97,6 | 97,7 |
| Isıtma sıcaklık ayar aralığı (°C) | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
| Genleşme tankı hacmi (lt) | 7 | 7 | 8 |
| Maksimum çalışma basıncı (bar) | 3 | 3 | 3 |
| Özellik | 24 kW | 28 kW | 35 kW |
|---|---|---|---|
| Sıcak su yük profili | XL | XL | XL |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | A |
| Sıcak su verimliliği (%) | 86 | 86 | 86 |
| Kullanım suyu ayar aralığı (°C) | 38-60 | 38-60 | 38-60 |
| Minimum su debisi (lt/dk) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) (lt/dk) | 11 | 12,5 | 15 |
| Maksimum sıcak su basıncı (bar) | 8 | 8 | 8 |
| Minimum sıcak su basıncı (bar) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Özellik | 24 kW | 28 kW | 35 kW |
|---|---|---|---|
| Ses gücü (dB(A)) | 51 | 52 | 56 |
| Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Standart baca ölçüsü (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Boyutlar (yxgxd) (mm) | 740x420x310 | 740x420x340 | 740x420x340 |
| Net ağırlık (kg) | 32,3 | 34 | 35,5 |
| NOx sınıfı | 5 | 5 | 5 |
| Yıllık elektrik tüketimi (kWh) | 46 | 46 | 46 |

Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul

