Modern evler için geliştirilen yüksek verimli bir tam yoğuşmalı kombidir. %94’e varan sezonsal verimliliği ve 1:10 modülasyon oranı sayesinde hem doğalgaz hem de elektrik tüketiminde ciddi tasarruf sağlar. Nitromix Ioni teknolojisi, alevi sürekli izleyerek yanma kalitesini optimize eder ve maksimum performans sunar. Geniş dijital ekranı, dokunmatik tuşları ve detaylı menüsü ile kullanıcı deneyimini zirveye taşır.
Isıtma Kapasitesi | 24 kW |
Sıcak Su Kapasitesi | 28 kW |
Enerji Verimliliği | A Sınıfı |
Eşanjör | Premix Paslanmaz Çelik |
Ses Seviyesi | 52 dB(A) |
Garanti | 3 Yıl |
Yükseklik | 763 mm |
Genişlik | 450 mm |
Derinlik | 345 mm |
Ağırlık | 36,5 kg |
Akıllı modülasyonlu brülör teknolojisi |
Düşük NOx emisyon değerleri ile çevre dostu |
Yüksek verimli paslanmaz çelik ana eşanjör |
Gelişmiş donma koruma sistemi |
Yıllık periyodik bakım yapılmalı |
Brülör ve eşanjör temizliği yapılmalı |
Gaz kaçak ve basınç kontrolleri sağlanmalı |
Elektrik bağlantıları ve sensör kontrolleri yapılmalı |
Yüksek Verimlilik | %94'e varan enerji verimliliği sağlar. |
Kompakt Tasarım | Dar alanlara kolay montaj imkanı. |
A Sınıfı Enerji Verimliliği | Enerji tüketimini minimuma indirir. |
Çift Eşanjör Sistemi | Kesintisiz sıcak su konforu sunar. |
Düşük Ses Seviyesi | Sessiz çalışma ile konfor sağlar. |
Gelişmiş Güvenlik Sistemleri | Donmaya ve aşırı ısınmaya karşı koruma. |
Özellik | P24/26-CS/1 | P28/36-CS/1 | P34/36-CS/1 |
---|---|---|---|
Isıtma Özellikleri | |||
Isıtma Gücü (50-30°C) (kW) | 2,7-25,9 | 3,6-30,5 | 3,8-36,0 |
Isıtma Gücü (80-60°C) (kW) | 2,5-23,8 | 3,5-28,0 | 3,5-34,0 |
%30 Anma Isı Gücünde Verimlilik | %98,8 | %98,5 | %98,6 |
Isıtma Verimliliği | A | A | A |
Sıcak Su Özellikleri | |||
Kullanım Suyu Isıl Yükü (kW) | 26,6 | 36,6 | 36,6 |
Minimum Su Debisi (l/dk) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Spesifik Akış D (ΔT = 30K) (l/dk) | 12,3 | 17 | 17 |
Teknik Özellikler | |||
Genleşme Tankı Kapasitesi (litre) | 8 | 8 | 8 |
Max. Çalışma Basıncı (bar) | 3 | 3 | 3 |
Eşanjör Malzemesi | Paslanmaz Çelik | ||
Ambalajsız Ürün Boyutu (YxDxG) (mm) | 740 x 345 x 418 | ||
Gaz Kategorisi | Doğalgaz | ||
Gidiş Suyu Sıcaklığı Ayar Aralığı (ºC) | 15-75 | ||
Sıcak Su Sıcaklığı Ayar Aralığı (ºC) | 35-60 | ||
Min – Maks. Sıcak Su Basıncı (bar) | 0,7-8 | ||
Ağırlık (kg) | 30,5 | 33,5 | 34,0 |
Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul