Çağrı Merkezi
Bildirimler
Bildirim Yok
Yeni Bir Bildiriminiz Bulunmamaktadır
Sepetiniz
Alışveriş Sepetiniz Boş
Önemli fırsatlardan yararlanarak uygun fiyata alışveriş fırsatını kaçırmayın
Demirdöküm Nitromix 24 kW Duvar Tipi Hermetik Yoğuşmalı Kombi

Stok Kodu
: Z6GHNJN
Stok Durumu
:
Stokta Var
Kargo Ücreti
:
Ücretsiz Kargo
37,260
TL
Taksit Seçeneklerini Görün
×
Üye Girişi
İşlem yapabilmek için üye girişi gereklidir
Yeni Üyelik
Üyeliğiniz yok mu? Hemen aşağıdaki butona tıklayarak kolaylıkla üye olabilirsiniz
HEMEN ÜYE OL
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Demirdöküm Nitromix 24 kW Duvar Tipi Hermetik Yoğuşmalı Kombi
Frekans kontrollü pompa ve fan modülasyonu ile enerji tasarrufu sağlarken, kullanım suyu verimliliği ile de su tasarrufu yapar. Yoğuşma teknolojisi sayesinde düşük emisyon değerleri ile çevre dostu bir ısınma çözümü sunar.
Temel Avantajlar
Özellik | Açıklama |
---|---|
A Sınıfı Yüksek Verim | ErP yönetmeliğine göre A sınıfı ısıtma verimliliği ile düşük doğalgaz tüketimi |
Premix Paslanmaz Çelik Eşanjör | Dairesel yapılı eşanjör ile yüksek ısı transferi ve uzun ömür |
Akıllı Isıtma Sistemi | Ortam ihtiyacına göre otomatik alev modülasyonu |
Hızlı Sıcak Su | Debi sensörü ile anında sıcak su konforu ve su tasarrufu |
Düşük Ses Seviyesi | 51 dB(A) ile sessiz çalışma |
Teknik Özellikler
Parametre | Değer |
---|---|
Isıl Güç (kW) | 24 kW (5.8-24.8 kW modülasyon) |
Isıtma Verimliliği | %92 (Mevsimsel), %87.8 (Anma) |
Sıcak Su Debisi (ΔT=30°C) | 11 lt/dak |
Elektrik Tüketimi | 46 kWh/yıl |
Boyutlar (YxGxD) | 740x420x310 mm |
Ağırlık | 32.3 kg |
Ödüllü Tasarım ve Çevre Dostu
Demirdöküm Nitromix kombi, Green Good Design ve Good Design gibi prestijli endüstriyel tasarım ödüllerine sahiptir.
Yoğuşma teknolojisi sayesinde düşük emisyon değerleri ile çevre dostu bir ısınma çözümü sunar.
Frekans kontrollü pompa ve fan modülasyonu ile enerji tasarrufu sağlarken, kullanım suyu verimliliği ile de su tasarrufu yapar.
Kapasite Karşılaştırması
Özellik | 24 kW | 28 kW | 35 kW |
---|---|---|---|
Anma Isı Gücü | 22 kW | 26 kW | 34 kW |
Maks. Sıcak Su Debisi | 11 lt/dk | 12.5 lt/dk | 15 lt/dk |
Ses Seviyesi | 51 dB(A) | 52 dB(A) | 56 dB(A) |
Ağırlık | 32.3 kg | 34 kg | 35.5 kg |
Demirdöküm Nitromix Teknik Özellikler Tablosu
ISITMA ÖZELLİKLERİ
Özellik | 24 kW | 28 kW | 35 kW |
---|---|---|---|
Anma ısı gücü (kW) | 22 | 26 | 34 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | A |
Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) (%) | 92 | 93 | 93 |
Maksimum ısı gücü (80-60°C) (kW) | 22,4 | 26,3 | 34,1 |
Minimum ısı gücü (80-60°C) (kW) | 5,8 | 6,3 | 6,5 |
Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (%) | 87,8 | 87,9 | 88 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (kW) | 7,6 | 8,8 | 11,5 |
%30 kısmi yükte verimlilik (%) | 97,3 | 97,6 | 97,7 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı (°C) | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
Genleşme tankı hacmi (lt) | 7 | 7 | 8 |
Maksimum çalışma basıncı (bar) | 3 | 3 | 3 |
SICAK SU ÖZELLİKLERİ
Özellik | 24 kW | 28 kW | 35 kW |
---|---|---|---|
Sıcak su yük profili | XL | XL | XL |
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | A |
Sıcak su verimliliği (%) | 86 | 86 | 86 |
Kullanım suyu ayar aralığı (°C) | 38-60 | 38-60 | 38-60 |
Minimum su debisi (lt/dk) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) (lt/dk) | 11 | 12,5 | 15 |
Maksimum sıcak su basıncı (bar) | 8 | 8 | 8 |
Minimum sıcak su basıncı (bar) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
DİĞER ÖZELLİKLER
Özellik | 24 kW | 28 kW | 35 kW |
---|---|---|---|
Ses gücü (dB(A)) | 51 | 52 | 56 |
Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Standart baca ölçüsü (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Boyutlar (yxgxd) (mm) | 740x420x310 | 740x420x340 | 740x420x340 |
Net ağırlık (kg) | 32,3 | 34 | 35,5 |
NOx sınıfı | 5 | 5 | 5 |
Yıllık elektrik tüketimi (kWh) | 46 | 46 | 46 |
Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapılması zorunludur
ÜYE GİRİŞİ / YENİ ÜYELİK

0 değerlendirme ve yorum
Bu ürün için değerlendirme yapılmamış!
★★★★★

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
19,003 TL
38,005 TL
3 x
12,855 TL
38,564 TL
6 x
6,334 TL
38,005 TL
9 x
4,285 TL
38,564 TL
12 x
3,260 TL
39,123 TL

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
18,816 TL
37,633 TL
3 x
12,606 TL
37,819 TL
6 x
6,334 TL
38,005 TL
9 x
4,244 TL
38,192 TL
12 x
3,198 TL
38,378 TL

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
19,003 TL
38,005 TL
3 x
12,855 TL
38,564 TL
6 x
6,334 TL
38,005 TL
9 x
4,285 TL
38,564 TL
12 x
3,260 TL
39,123 TL

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
19,003 TL
38,005 TL
3 x
12,855 TL
38,564 TL
6 x
6,334 TL
38,005 TL
9 x
4,285 TL
38,564 TL

Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul
BAĞLANTILAR
ÜYELİK
KATEGORİLER
BİZE ULAŞIN
