Geniş alanlar için ideal bir ısıtma çözümü olarak sunulan, hem şık tasarımı hem de yüksek performansı ile dikkat çeken bu radyatör, özellikle büyük mekanlarda etkili bir ısıtma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Enerji verimliliği ile ön plana çıkan bu model, kış aylarında konforlu bir yaşam alanı yaratmanıza yardımcı olur.
Baymak Star 22 PKKP, geniş ısıtma kapasitesi ile büyük mekanları hızlı bir şekilde ısıtma yeteneğine sahiptir. Kullanıcı dostu tasarımı ve montaj kolaylığı ile dikkat çekerken, estetik görünümü sayesinde her türlü iç mekan dekorasyonuna uyum sağlar. 10 yıllık garanti süresi, uzun ömürlü ve dayanıklı bir ürün arayanlar için güvenilir bir seçenek sunar.
Radyatör Tipi | Yükseklik (mm) | Eksenler Arası Mesafe (mm) | Genişlik (mm) | Ağırlık (kg/mt) | Su Hacmi (l/m) |
---|---|---|---|---|---|
10 - P | 300 | 245 | 45 | 6.40 | 1.50 |
400 | 345 | 45 | 8.60 | 2.00 | |
500 | 445 | 45 | 10.30 | 2.60 | |
600 | 545 | 45 | 12.10 | 3.10 | |
900 | 845 | 45 | 17.50 | 4.60 | |
11 - P | 300 | 245 | 61 | 8.80 | 1.60 |
400 | 345 | 61 | 11.70 | 2.10 | |
500 | 445 | 61 | 14.10 | 2.70 | |
600 | 545 | 61 | 16.60 | 3.30 | |
900 | 845 | 61 | 24.00 | 4.90 | |
21 - P | 300 | 245 | 64 | 11.60 | 1.50 |
400 | 345 | 64 | 15.40 | 2.00 | |
500 | 445 | 64 | 18.50 | 2.50 | |
600 | 545 | 64 | 21.70 | 3.00 | |
900 | 845 | 64 | 30.50 | 4.40 | |
22 - P | 300 | 245 | 100 | 14.90 | 2.00 |
400 | 345 | 100 | 19.80 | 2.70 | |
500 | 445 | 100 | 23.70 | 3.30 | |
600 | 545 | 100 | 27.80 | 3.90 | |
900 | 845 | 100 | 39.20 | 5.70 | |
33 - P | 300 | 245 | 155 | 21.90 | 2.60 |
400 | 345 | 155 | 29.20 | 3.50 | |
500 | 445 | 155 | 35.30 | 4.40 | |
600 | 545 | 155 | 41.40 | 5.30 | |
900 | 845 | 155 | 58.40 | 7.80 |
Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul