Çağrı Merkezi
Bildirimler
Bildirim Yok
Yeni Bir Bildiriminiz Bulunmamaktadır
Sepetiniz
Alışveriş Sepetiniz Boş
Önemli fırsatlardan yararlanarak uygun fiyata alışveriş fırsatını kaçırmayın
Baymak Lectus 65 Duvar Tipi Tam Yoğuşmalı Kazan

Stok Kodu
: 10VD2Y0
Stok Durumu
:
Stokta Var
Kargo Ücreti
:
Ücretsiz Kargo
78,200 TL
Taksit Seçeneklerini Görün
×
Üye Girişi
İşlem yapabilmek için üye girişi gereklidir
Yeni Üyelik
Üyeliğiniz yok mu? Hemen aşağıdaki butona tıklayarak kolaylıkla üye olabilirsiniz
HEMEN ÜYE OL
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Baymak Lectus 65: Tam Yoğuşmalı Kazan Teknolojisinde Lider
65 kW ısıl kapasitesiyle 500m²'ye kadar alanları verimli şekilde ısıtan bu duvar tipi kazan, %108 verim oranıyla enerji maliyetlerinde %35 tasarruf sağlar.
Teknik Özellik Tablosu
Parametre | Değer |
---|---|
Isıl Kapasite | 65 kW |
Verim (Hs/Hi) | %108 / %98 |
Çalışma Basıncı | 1-3 bar |
Su Debisi (ΔT=25°C) | 28 lt/dk |
Enerji Sınıfı | A |
Boyutlar (YxGxD) | 900x450x360 mm |
Ağırlık | 42 kg |
Çalışma Sıcaklığı | 30-85°C |
Baca Çapı | 80/125 mm |
Üstün Özellikler
- ✔️ Alüminyum Silisyum Eşanjör
- ✔️ Modülasyonlu Brülör Sistemi
- ✔️ Dijital Kontrol Paneli
- ✔️ Oto Adaptif Pompa
- ✔️ Anti Korozyon Kaplama
- ✔️ Gaz Kaçak Sensörü
- ✔️ 3 Yıl Garanti
- ✔️ Düşük NOx Emisyon
Rakiplerle Karşılaştırma
Özellik | Lectus 65 | Standart Kazan | Geleneksel Sistem |
---|---|---|---|
Verim Oranı | %108 | %93 | %78 |
Yıllık Yakıt Tasarrufu | %35 | %15 | - |
Emisyon Değerleri | EN 15502 Uyumlu | Standart | Yüksek |
Ömür | 15+ Yıl | 10-12 Yıl | 8-10 Yıl |
Kurulum & Bakım
Kurulum Şartları:
- ✔️ Minimum duvar dayanımı: 250 kg/m²
- ✔️ Baca uzunluğu: ≤5m
- ✔️ Su pH değeri: 6.5-8.5
Bakım Programı:
- ✔️ Yıllık profesyonel bakım
- ✔️ 2 yılda bir eşanjör temizliği
- ✔️ 5 yılda bir sensör değişimi
Modeller | ErP BİLGİLERİ | LECTUS 65 | LECTUS 90 | LECTUS 115 |
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı | A | - | - | |
Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 62 | 84 | 107 |
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği | % | 94 | - | - |
Yıllık enerji tüketimi | GJ | 187 | - | - |
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 53 | 60 | 59 |
Nominal ısı çıkışında ve yüksek sıcaklıkta faydalı ısı çıkışı (P4) | kW | 61,5 | 20,5 | 103,9 |
Nominal ısı çıkışının %30'unda ve düşük sıcaklıkta kullanılışlı ısı çıkışı (P1) | kW | 20,5 | 27,9 | 34,7 |
Sezonsal alan ısıtma verimliliği (ns) | % | 94 | - | - |
Nominal ısı çıkışında ve yüksek sıcaklıkta faydalı verim (n4) | % | 89,4 | 88,2 | 87,5 |
Nominal ısı çıkışının %30'unda ve düşük sıcaklıkta faydalı verim (n1) | % | 99,5 | 97,4 | 97,3 |
Güç tüketimi - tam yük (elmax) | kW | 0,088 | 0,125 | 0,199 |
Güç tüketimi - kısmi yük (elmin) | kW | 0,023 | 0,020 | 0,045 |
Güç tüketimi - bekleme modunda (PSB) | kW | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
GENEL BİLGİ | ||||
Kontrol sistemi | Modülasyon, ON / OFF, (0-10 V) | |||
Nominal kapasite 80/60 °C Minimum-Maksimum | kW | 12,0 - 62,0 | 14,1 - 84 | 16,6 - 107,0 |
Nominal kapasite 50/30 °C Minimum-Maksimum | kW | 13,3 - 65,0 | 15,8 - 89,5 | 18,4 - 114,0 |
Kısmi yükte verim TS EN normuna göre %30 yük* | % | 109,3 | 110,1 | 107,8 |
Kısmi yükte verim 40/30 °C** | % | 111,3 | 108,9 | 108,1 |
Modülasyon Aralığı | % | 20 - 100 | 17 - 100 | 16 - 100 |
Ağırlık | kg | 61 | 69 | 70 |
Boyutlar (YxGxD) | mm | 750x500x500 | ||
GAZ TİPİ VE YANMA ÜRÜNÜ DEĞERLERİ | ||||
Gaz giriş basıncı G20 (Gaz H) | mbar | 20 | ||
Gaz giriş basıncı LPG | mbar | 30 | ||
Baca gazı sıcaklığı Kısmi - Tam | °C | 30 - 68 | 30 - 68 | 30 - 72 |
Baca gazı kütlesel debi Minimum-Maksimum | kg/h | 21 - 104 | 28 - 138 | 36 - 178 |
CO2 içeriği | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
NOx emisyon (EN483) | mg/kWh | <32 | <39 | <39 |
O2 içeriği | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Baca çıkışı sıcaklıkları | °C | 78 | 75 | 78 |
Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapılması zorunludur
ÜYE GİRİŞİ / YENİ ÜYELİK

0 değerlendirme ve yorum
Bu ürün için değerlendirme yapılmamış!
★★★★★

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
39,882 TL
79,764 TL
3 x
26,979 TL
80,937 TL
6 x
13,294 TL
79,764 TL
9 x
8,993 TL
80,937 TL
12 x
6,843 TL
82,110 TL

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
39,491 TL
78,982 TL
3 x
26,458 TL
79,373 TL
6 x
13,294 TL
79,764 TL
9 x
8,906 TL
80,155 TL
12 x
6,712 TL
80,546 TL

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
39,882 TL
79,764 TL
3 x
26,979 TL
80,937 TL
6 x
13,294 TL
79,764 TL
9 x
8,993 TL
80,937 TL
12 x
6,843 TL
82,110 TL

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
39,882 TL
79,764 TL
3 x
26,979 TL
80,937 TL
6 x
13,294 TL
79,764 TL
9 x
8,993 TL
80,937 TL

Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul
BAĞLANTILAR
ÜYELİK
KATEGORİLER
BİZE ULAŞIN
