Orta ölçekli su basınçlandırma ihtiyaçları için ekonomik çözüm
Depo Hacmi | 50 litre |
Maksimum Basınç | 6 bar |
Motor Gücü | 0.82 HP |
Debi Kapasitesi | 60 L/dk |
Çalışma Voltajı | 220V/50Hz |
Garanti Süresi | 2 yıl |
✔ Paslanmaz çelik şaft ve yatak
✔ Otomatik basınç kontrolü
✔ Düşük enerji tüketimi
✔ Kompakt tasarım
2025 Fiyat Aralığı: 13.500 TL - 15.800 TL
Montaj Süresi: 2-3 saat
Minimum Su Giriş Basıncı: 0.3 bar
Model | Voltaj | Güç (HP/kW) | Akım (A) | Debi (l/h) | Basınç (bar) | Bağlantı (inch) | Küre Hacmi (l) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JET 82 M | 220V | 0,8 / 0.59 | 3.55 | 3600-1200 | 2 - 3.5 | 1" / 1" | 20/50 | 21/28 |
JET 102 M | 220V | 1 / 0.75 | 4,87 | 3600-1200 | 2.5 - 4 | 1" / 1" | 20/50 | 23/30 |
JET 112 M | 220V | 1.36 / 1 | 6,2 | 2800-1200 | 3.5 - 5 | 1" / 1" | 20/50 | 24/31 |
JET 112 T | 380V | 1.36 / 1 | 4.3 - 2.5 | 2800-1200 | 3.5 - 5 | 1" / 1" | 50 | 31 |
JET 151 M | 220V | 1.5 / 1,1 | 7,8 | 4200-2500 | 3 - 5 | 1 1/4" / 1" | 50 | 47 |
JET 251 M | 220V | 2.5 / 1.85 | 10 | 7200-3900 | 3 - 5 | 1 1/4" / 1" | 50 | 51 |
JET 251 T | 380V | 2.5 / 1.85 | 6.9 - 4 | 7200-3900 | 3.7 - 5 | 1 1/4" / 1" | 50 | 50 |
Not: Emiş derinliğine göre kapasite eğrilerden bulunmalıdır. Profesyonel montaj gereklidir.
Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul