Çağrı Merkezi
Bildirimler
Bildirim Yok
Yeni Bir Bildiriminiz Bulunmamaktadır
Sepetiniz
Alışveriş Sepetiniz Boş
Önemli fırsatlardan yararlanarak uygun fiyata alışveriş fırsatını kaçırmayın
Baymak Elegant Plus 24 Duvar Tipi 24000 BTU A++ Inverter Klima

Stok Kodu
: 3DKQQHY
Stok Durumu
:
Stokta Var
Kargo Ücreti
:
Ücretsiz Kargo
58,650
TL
Taksit Seçeneklerini Görün
×
Üye Girişi
İşlem yapabilmek için üye girişi gereklidir
Yeni Üyelik
Üyeliğiniz yok mu? Hemen aşağıdaki butona tıklayarak kolaylıkla üye olabilirsiniz
HEMEN ÜYE OL
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Baymak Elegant Plus 24 A++: Geniş Alanlar İçin İdeal Çözüm
24.000 BTU soğutma kapasitesiyle 70m²'ye kadar alanları etkili şekilde iklimlendiren bu inverter klima, A++ enerji sınıfı ile enerji tüketiminde önemli avantaj sağlar.
Teknik Özellik Tablosu
Parametre | Değer |
---|---|
Soğutma Kapasitesi (BTU) | 24.000 (7.03 kW) |
Isıtma Kapasitesi (BTU) | 26.000 (7.62 kW) |
Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A++ / A+ |
SEER/SCOP Değeri | 7.5 / 4.0 |
Çalışma Aralığı | -15°C ~ 50°C |
Ses Seviyesi (İç/Dış Ünite) | 24 dB / 56 dB |
Hava Debisi (m³/saat) | 1.300 |
Boyutlar (İç Ünite) | 107.5x33.5x24.4 cm |
Ağırlık (İç/Dış Ünite) | 15 kg / 38 kg |
Premium Özellikler
- ✔️ 4D Hava Dağıtım Sistemi
- ✔️ Akıllı Inverter Teknolojisi
- ✔️ Geliştirilmiş UV Nano Filtre
- ✔️ Wi-Fi Kontrol Uyumlu
- ✔️ Turbo Modu ile Hızlı Soğutma
- ✔️ 24 Saat Zamanlayıcı
- ✔️ Otomatik İç Ünite Temizliği
- ✔️ 5 Yıl Kompresör Garantisi
Rakiplerle Karşılaştırma
Özellik | Elegant Plus 24 | Standart A+ Klima |
---|---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi | 1.500 kWh | 2.100 kWh |
Hava Temizleme Sistemi | 4 Aşamalı UV Filtre | Standart Filtre |
Ses Seviyesi (İç Ünite) | 24 dB | 30 dB |
Garanti Süresi | 5 Yıl | 2 Yıl |
Kurulum Detayları
Teknik Şartlar:
- Minimum montaj yüksekliği: 2.5m
- Maksimum boru mesafesi: 30m
- Elektrik bağlantısı: 32A
Bakım Programı:
- Filtre temizliği: Haftada 1
- Gaz kontrolü: 6 ayda 1
- Filtre değişimi: Yılda 1
Primer: Baymak Elegant Plus 24 A++, 24000 BTU inverter klima, 70m² klima
Seconder: yüksek kapasiteli klima, sessiz inverter klima, wifi destekli klima
Long-Tail: Baymak 24000 BTU klima yorumları, büyük salon için klima tavsiye
Modeller | ELEGANT PLUS 09 | ELEGANT PLUS 12 | ELEGANT PLUS 18 | ELEGANT PLUS 24 |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 | 11.942 | 17.401 | 22.178 |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.042 (2.047∼10.577) | 11.942 (2.729∼12.965) | 17.401 (4.435∼18.083) | 24.566 (6.141∼24.907) |
Soğutma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,810(0,100~1,600) | 1,180 (0,100~1,400) | 1,670(0,280~1,800) | 2,300 (0,300~3,400) |
SEER (W/W) | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 6,3 |
Soğutma Çalışma Akımı (A) | 3,90 (0,60∼8,50) | 5,50 (0,70∼7,80) | 7,00 (1,10∼9,00) | 11,00 (1,50∼13,00) |
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 7.847 | 9.212 | 11.259 | 15.695 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 (2.729∼11.600) | 12.965 (3.412∼13.989) | 17.742 (4.435∼18.083) | 24.566 (6.141∼25.248) |
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,720(0,300~1,500) | 1,120(0,300~1,400) | 1.400(0.220~1.500) | 2,300 (0,300~3,400) |
SCOP (W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Isıtma Çalışma Akımı (A) | 3,20 (0,20∼8,50) | 5,30 (1,50∼7,80) | 6,10 (1,10∼8,00) | 10,00 (1,50∼12,00) |
Hava Debisi (m³/h) | 600 | 600 | 900 | 1,310 |
Nem Alma Kapasitesi (l/h) | 1,3 | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
Dış Ünite Ses Gücü (dB) | 59 | 62 | 62 | 63 |
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 570 | 540 | 560 | 1,300 |
İç Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 761 x 296 x 199 | 761 x 296 x 199 | 960 x 315 x 221 | 1.089 x 328 x 227 |
Dış Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 649 x 450 x 232 | 708 x 530 x 258 | 708 x 530 x 258 | 825 x 655 x 335 |
İç Ünite Ağırlığı (kg) | 8 | 8 | 11,5 | 13,0 |
Dış Ünite Ağırlığı (kg) | 18,5 | 21 | 22,0 | 31,5 |
Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) | 20 | 20 | 20 | 25 |
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) | 10 | 10 | 10 | 15 |
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) | 20 | 20 | 20 | 30 |
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² |
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 5 x 1 mm² | 5 x 1 mm² | 5 x 1,5 mm² | 5 x 2,5 mm² |
Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapılması zorunludur
ÜYE GİRİŞİ / YENİ ÜYELİK

0 değerlendirme ve yorum
Bu ürün için değerlendirme yapılmamış!
★★★★★

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
29,912 TL
59,823 TL
3 x
20,234 TL
60,703 TL
6 x
9,971 TL
59,823 TL
9 x
6,745 TL
60,703 TL
12 x
5,132 TL
61,583 TL

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
29,618 TL
59,237 TL
3 x
19,843 TL
59,530 TL
6 x
9,971 TL
59,823 TL
9 x
6,680 TL
60,116 TL
12 x
5,034 TL
60,410 TL

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
29,912 TL
59,823 TL
3 x
20,234 TL
60,703 TL
6 x
9,971 TL
59,823 TL
9 x
6,745 TL
60,703 TL
12 x
5,132 TL
61,583 TL

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
29,912 TL
59,823 TL
3 x
20,234 TL
60,703 TL
6 x
9,971 TL
59,823 TL
9 x
6,745 TL
60,703 TL

Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul
BAĞLANTILAR
ÜYELİK
KATEGORİLER
BİZE ULAŞIN
