Çağrı Merkezi
Bildirimler
Bildirim Yok
Yeni Bir Bildiriminiz Bulunmamaktadır
Sepetiniz
Alışveriş Sepetiniz Boş
Önemli fırsatlardan yararlanarak uygun fiyata alışveriş fırsatını kaçırmayın
Baymak Elegant Plus 09 Duvar Tipi 9000 BTU A++ Inverter Klima

Stok Kodu
: SORM15C
Stok Durumu
:
Stokta Var
Kargo Ücreti
:
Ücretsiz Kargo
27,600
TL
Taksit Seçeneklerini Görün
×
Üye Girişi
İşlem yapabilmek için üye girişi gereklidir
Yeni Üyelik
Üyeliğiniz yok mu? Hemen aşağıdaki butona tıklayarak kolaylıkla üye olabilirsiniz
HEMEN ÜYE OL
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Baymak Elegant Plus 9000 BTU A++: Kompakt Enerji Devrimi
18-25 m² büyüklüğündeki alanlarda yüksek verimli iklimlendirme sağlar. Gelişmiş DC Inverter teknolojisi, cihazın çalışma hızını anlık sıcaklık ihtiyacına göre ayarlayarak enerji tasarrufu sunar. Bu teknoloji sayesinde klima, %30’a varan oranlarda daha az enerji tüketir. 9.000 BTU soğutma kapasiteli bu inverter klima, UV-C ışın teknolojisi ve %55'e varan enerji tasarrufu ile öne çıkar.
❄️ Temel Teknik Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Soğutma Kapasitesi (BTU) | 9.000 (2.6 kW) |
Isıtma Kapasitesi (BTU) | 10.500 (3.1 kW) |
Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A++ / A+ |
SEER/SCOP Değeri | 8.5 / 4.0 |
Çalışma Aralığı | -15°C ~ 48°C |
Ses Seviyesi (İç Ünite) | 19 dB(A) |
Boyutlar (İç Ünite) | 70x25x19 cm |
Ağırlık (İç/Dış Ünite) | 7.8 kg / 20.5 kg |
✅ Premium Avantajlar
- ✔️ UV-C Hava Sterilizasyon
- ✔️ Akıllı Inverter Teknoloji
- ✔️ Wi-Fi ile Uzaktan Kontrol
- ✔️ 4D Hava Akış Sistemi
- ✔️ 19 dB Ultra Sessiz Mod
- ✔️ Oto Temizleme Fonksiyonu
- ✔️ Turbo Soğutma/Isıtma
- ✔️ 5 Yıl Garanti
Rakiplere Göre Üstünlükler
Kriter | Baymak 9000 BTU | Standart A+ Klima |
---|---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi | 450 kWh | 620 kWh |
Hava Temizleme Sistemi | 3 Aşamalı Filtre | Basit Filtre |
Ses Seviyesi | 19-38 dB | 22-45 dB |
Garanti Süresi | 5 Yıl | 2 Yıl |
Kurulum Detayları
Teknik Şartlar:
- ▶️ Minimum duvar yüksekliği: 2.2m
- ▶️ Maksimum boru mesafesi: 15m
- ▶️ Elektrik bağlantısı: 16A
Bakım Programı:
- ⏰ Filtre temizliği: 2 haftada bir
- ⏰ Gaz kontrolü: Yılda 1 kez
- ⏰ UV lamba değişimi: 8000 saat
Modeller | ELEGANT PLUS 09 | ELEGANT PLUS 12 | ELEGANT PLUS 18 | ELEGANT PLUS 24 |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 | 11.942 | 17.401 | 22.178 |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.042 (2.047∼10.577) | 11.942 (2.729∼12.965) | 17.401 (4.435∼18.083) | 24.566 (6.141∼24.907) |
Soğutma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,810(0,100~1,600) | 1,180 (0,100~1,400) | 1,670(0,280~1,800) | 2,300 (0,300~3,400) |
SEER (W/W) | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 6,3 |
Soğutma Çalışma Akımı (A) | 3,90 (0,60∼8,50) | 5,50 (0,70∼7,80) | 7,00 (1,10∼9,00) | 11,00 (1,50∼13,00) |
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 7.847 | 9.212 | 11.259 | 15.695 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 (2.729∼11.600) | 12.965 (3.412∼13.989) | 17.742 (4.435∼18.083) | 24.566 (6.141∼25.248) |
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,720(0,300~1,500) | 1,120(0,300~1,400) | 1.400(0.220~1.500) | 2,300 (0,300~3,400) |
SCOP (W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Isıtma Çalışma Akımı (A) | 3,20 (0,20∼8,50) | 5,30 (1,50∼7,80) | 6,10 (1,10∼8,00) | 10,00 (1,50∼12,00) |
Hava Debisi (m³/h) | 600 | 600 | 900 | 1,310 |
Nem Alma Kapasitesi (l/h) | 1,3 | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
Dış Ünite Ses Gücü (dB) | 59 | 62 | 62 | 63 |
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 570 | 540 | 560 | 1,300 |
İç Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 761 x 296 x 199 | 761 x 296 x 199 | 960 x 315 x 221 | 1.089 x 328 x 227 |
Dış Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 649 x 450 x 232 | 708 x 530 x 258 | 708 x 530 x 258 | 825 x 655 x 335 |
İç Ünite Ağırlığı (kg) | 8 | 8 | 11,5 | 13,0 |
Dış Ünite Ağırlığı (kg) | 18,5 | 21 | 22,0 | 31,5 |
Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) | 20 | 20 | 20 | 25 |
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) | 10 | 10 | 10 | 15 |
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) | 20 | 20 | 20 | 30 |
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² |
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 5 x 1 mm² | 5 x 1 mm² | 5 x 1,5 mm² | 5 x 2,5 mm² |
Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapılması zorunludur
ÜYE GİRİŞİ / YENİ ÜYELİK

0 değerlendirme ve yorum
Bu ürün için değerlendirme yapılmamış!
★★★★★

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
14,076 TL
28,152 TL
3 x
9,522 TL
28,566 TL
6 x
4,692 TL
28,152 TL
9 x
3,174 TL
28,566 TL
12 x
2,415 TL
28,980 TL

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
13,938 TL
27,876 TL
3 x
9,338 TL
28,014 TL
6 x
4,692 TL
28,152 TL
9 x
3,143 TL
28,290 TL
12 x
2,369 TL
28,428 TL

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
14,076 TL
28,152 TL
3 x
9,522 TL
28,566 TL
6 x
4,692 TL
28,152 TL
9 x
3,174 TL
28,566 TL
12 x
2,415 TL
28,980 TL

Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
14,076 TL
28,152 TL
3 x
9,522 TL
28,566 TL
6 x
4,692 TL
28,152 TL
9 x
3,174 TL
28,566 TL

Bağlarçeşme Mah. 1105. Sk. No:2A 34510 Esenyurt/İstanbul
BAĞLANTILAR
ÜYELİK
KATEGORİLER
BİZE ULAŞIN
